KOTIHOIDON PALVELUT:
| HINNASTO (ALV 0 %) | KLO 7–16 | KLO 16–20 |
| MA-PE | 54 €/h | 58 €/h |
| LA | 62€/h | 82 €/h |
| SU/ PYHÄPÄIVÄT | 82 €/h | 82 €/h |
| Kartoitus säännöllistä palvelua varten | 0 € | |
KOTISAIRAANHOIDON PALVELUT:
| HINNASTO (ALV 0%) | KLO 8-16 | KLO 16-20 |
| MA-PE | 45€/30min | 52€/30min |
| LA | 55€/30min | 75€/30min |
| SU/ PYHÄPÄIVÄT | 75€/30min | – |
| Ylimenevästä ajasta veloitamme alkavan 30min mukaan |
Veloitamme kilometrikorvaukset edestakaisesta matkasta Nummelan toimistolta kohteeseen, 0.59€/km
Kotisairaanhoidon palvelut eivät ole kotitalousvähennyskelpoisia
Hinnastossa on huomioitu sairaanhoidollinen ammattitaito
Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin.

